公示开始时间: 2025-07-16 | |
公示结束时间: 2025-07-21 | |
2025年房山区凯旋大街(K5+000-K8+869)修复养护工程 (招标项目编号: S110000A******3021 ),建设单位名称: ******委员会房山公路分局 ,建设地点: 北京市 房山区 房山区 ,评标日期: 2025年07月15日 ******委员会评审,确定 001 2025年房山区凯旋大街(K5+000-K8+869)修复养护工程 的中标候选人,现公示如下: | |
一、中标候选人 | |
001 2025年房山区凯旋大街(K5+000-K8+869)修复养护工程 |
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 92.360000 |
2 | ******有限公司 | 92.357500 |
3 | ******有限责任公司 | 90.513500 |
排序 |
---|
排序 |
---|
序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 415800 | 531 | 1、标段工程交工验收的质量评定:全部养护单元质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级。2、竣工验收的质量评定:全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 刘涛 |
2 | ******有限公司 | 397998 | 531 | 1、标段工程交工验收的质量评定:全部养护单元质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级。2、竣工验收的质量评定:全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级。 | 郝凡志 |
3 | ******有限公司 | / | / | ||
4 | ******有限公司 | 406510 | 531 | 1、标段工程交工验收的质量评定:全部养护单元质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级。2、竣工验收的质量评定:全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级。 | 唐志 |
5 | ******有限责任公司 | 428484 | 531 | 1、标段工程交工验收的质量评定:全部养护单元质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级。2、竣工验收的质量评定:全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级。 | 翟志涛 |
6 | ******有限责任公司 | 403500 | 531 | 1、标段工程交工验收的质量评定:全部养护单元质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级。2、竣工验收的质量评定:全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级。 | 金春晓 |
7 | ******有限责任公司 | / | / | ||
8 | ******有限公司 | 406623 | 531 | 1、标段工程交工验收的质量评定:全部养护单元质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级。2、竣工验收的质量评定:全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级。 | 翟羽佳 |
9 | ******有限公司 | 401104 | 531 | 1、标段工程交工验收的质量评定:全部养护单元质量达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级。2、竣工验收的质量评定:全部养护工程质量达到交通运输部《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)的合格等级以及交通运输部《公路工程竣交工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 刘成俊 |
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
---|---|---|
/ | / |
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
投标人名称及评分项 | 专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | |
******有限公司 | 业绩 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
履约信誉 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | |
技术建议书 | 29.5000 | 29.5000 | 22.0000 | 24.0000 | 22.0000 | |
报价评审 | 9.1640 | 9.1640 | 9.1640 | 9.1640 | 9.1640 | |
******有限责任公司 | 业绩 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
履约信誉 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | |
技术建议书 | 30.6000 | 27.5000 | 27.0000 | 32.0000 | 32.0000 | |
报价评审 | 5.6935 | 5.6935 | 5.6935 | 5.6935 | 5.6935 | |
******有限责任公司 | 业绩 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
履约信誉 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | |
技术建议书 | 31.0000 | 29.0000 | 24.0000 | 29.0000 | 29.5000 | |
报价评审 | 8.8600 | 8.8600 | 8.8600 | 8.8600 | 8.8600 | |
******有限公司 | 业绩 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
履约信誉 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | |
技术建议书 | 28.0000 | 30.0000 | 25.0000 | 29.0000 | 27.0000 | |
报价评审 | 9.5575 | 9.5575 | 9.5575 | 9.5575 | 9.5575 | |
******有限公司 | 业绩 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
履约信誉 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | |
技术建议书 | 30.1000 | 26.0000 | 22.5000 | 26.0000 | 24.5000 | |
报价评审 | 8.4645 | 8.4645 | 8.4645 | 8.4645 | 8.4645 | |
******有限责任公司 | 业绩 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
履约信誉 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | |
技术建议书 | 28.0000 | 26.0000 | 24.5000 | 25.0000 | 29.0000 | |
报价评审 | 7.3010 | 7.3010 | 7.3010 | 7.3010 | 7.3010 | |
******有限公司 | 业绩 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
履约信誉 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | |
技术建议书 | 28.0000 | 25.5000 | 22.5000 | 25.0000 | 24.0000 | |
报价评审 | 8.4785 | 8.4785 | 8.4785 | 8.4785 | 8.4785 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。