投标价(元) | ******.94元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 传正江 |
身份证号 | 5221**********5018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******61 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李阅 |
身份证号 | 5201**********4010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20017 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | ************306 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 方苹 |
身份证号 | 5222**********1642 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20257 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | ************198 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陶萍 |
身份证号 | 5222**********1623 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******62404 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************660 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 李忆 |
身份证号 | 5221**********4024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******7 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)****** |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 王源渊 |
身份证号 | 4112**********4537 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建【造]******003088 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******53 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 袁颖 |
身份证号 | 5201**********2727 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20423 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************081 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张青松 |
身份证号 | 5221**********6711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******09 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)****** |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 平塘鼠场农业光伏电站项目光伏区一标段一59.14MW光伏区(F4F10、G、H区)土建及低压电气安装工程施工合同 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 59.14MW光优区(F4~F10、G、H区)土建及低压电气安装工程,暂列项工程 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 以甲方通知进场之日为准 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县 | 备注 | 合同签订日期:2024年1月5日 |
项目名称 | 乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂暨主城区扬水应急保障工程-“590”中枢泵站10KV备供供电工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 10kV备供电源由110kV大草滩变接入。供电容量为12300kVA。用于泵站用电。590泵站备供方案为:新建2孔排管1290米。新建电缆井24口,开挖沥青路面50米,利用原有电缆排管9845米,新建ZR-YJV22-8.7/15-3*400m'型电缆12050米 | 合同金额 | ******.96元 |
开工日期 | 2024年01月10日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 新疆维吾尔自治区·乌鲁木齐市·米东区 | 备注 | 合同签订日期:2024年4月2日 |
项目名称 | 海口桂林洋110kV高校变10kV起步区#1、#2线新建工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 海口桂林洋110kV高校变10kV起步区#1、#2线新建工程位于海口市桂林洋开发区,工程建设主要包括:新建两进四出环网柜15座、新建电缆30786米、新建4孔排管3555米、新建12孔排管204米、新建光缆30248米、新建直线井83座、新建中间接头井13座等工程,详见施工图及工程量清单 | 合同金额 | ******.76元 |
开工日期 | 2022年6月21日 | 竣工日期 | 2022年10月28日 |
项目地址 | 海口市桂林洋开发区 | 备注 | 合同签订日期:2022年5月26日 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | ******.81元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周敏捷 |
身份证号 | 5224**********3513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61283 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ************114 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张元贵 |
身份证号 | 5221**********7418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******63540 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2020)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘璇 |
身份证号 | 5201**********0040 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20174 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)****** |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 颜玉蓉 |
身份证号 | 5003**********4369 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(安装工程) | 注册证号 | 建[造]******007315 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******62696 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 兰铃 |
身份证号 | 5201**********0080 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61279 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************245 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 谭骏 |
身份证号 | 5201**********0838 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******62720 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************214 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨廷伟 |
身份证号 | 5221**********4014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******61275 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张素 |
身份证号 | 5223**********0020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******60355 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************550 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 荔波县农业光伏电站升压站建安工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 本工程备案规模为200MW。直流侧铭牌功率269.0688MWp。本光伏项目区域内建设1座220KV升压站,最终规模按两台200MVA设计。最终送出方案以接入系统报告及其批复意见为准 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2022.2.7 | 竣工日期 | 2022.10.30 |
项目地址 | ******街道境内 | 备注 | / |
项目名称 | 振华新材料沙文二期锂离子电池正极材料生产线扩建项目(动力配电)——配电设备采购及安装 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 发包人提供的施工图及承包人的已标价工程量清单所示全部内容(投标中施工图与实际施工图不一致的采用专用条款第1.1.1.10.和专用条款第10条约定进行)。 | 合同金额 | ******.49元 |
开工日期 | 2022.11.17 | 竣工日期 | 2022.8.20 |
项目地址 | 贵阳市国家高新区沙文生态科技产业园高跨路1号 | 备注 | / |
项目名称 | 振华新材料沙文一期锂离子电池正极材料生产线技改项目-动力配电项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 发包人提供的施工图及承包人的已标价工程量清单所示全部内容(投标中施工图与实际施工图不一致的采用专用条款第1.1.1.10.和专用条款第10条约定进行) | 合同金额 | ******.17元 |
开工日期 | 2023.2.24 | 竣工日期 | 2024.1.16 |
项目地址 | 贵阳市国家高新区沙文生态科技产业园高跨路1号 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | ******元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 胡静 |
身份证号 | 5225**********0884 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)****** |
岗位证书名称 | 造价员证 | 岗位证书编号 | 安装52015A259-A-Ⅱ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 梁密 |
身份证号 | 5221**********2546 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | GZDLGC资字******号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吴宗慧 |
身份证号 | 5221**********6482 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******84001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)****** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 曹云云 |
身份证号 | 5221**********0822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******44 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | GZDLGC材字******号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 洪姝 |
身份证号 | 5201**********304X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******7 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)****** |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 吴培亮 |
身份证号 | 5201**********3030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******83991 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | GZDLGC质字******号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 彭威 |
身份证号 | 5224**********3230 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******84009 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | GZDLGC施字******号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邹从贵 |
身份证号 | 5201**********381X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2023)****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 深圳能源纳雍猪场乡大闹地风力发电项目EPC总承包工程送出线路及对侧间隔工程 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 6168.8086万元 | 合同金额 | 6168.8086万元 |
开工日期 | 2023.11.5 | 竣工日期 | 2024.3.7 |
项目地址 | 纳雍猪场乡 | 备注 | / |
项目名称 | ******有限公司“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目设计施工总承包工程机电安装工程(一标段)专业分包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 3327.4747万元 | 合同金额 | 3327.4747万元 |
开工日期 | 2022.3.28 | 竣工日期 | 2022.10.30 |
项目地址 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 备注 | / |
项目名称 | 国投尚义县200兆瓦光伏复合项目EPC总承包工程升压站工程施工承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 2794万元 | 合同金额 | 2794万元 |
开工日期 | 2024.7.10 | 竣工日期 | 2024.8.30 |
项目地址 | 尚义县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。