嘉峪关市2025-2027年度车辆维修和保养服务框架协议征集项目的潜在供应商应按照本征集公告要求,在甘肃省框架协议电子化采购系统(以下简称“框架协议电子化采购系统”)提交加入框架协议的申请。
******财政局拟对嘉峪关市2025-2027年度车辆维修和保养服务框架协议征集项目进行框架协议采购征集,兹邀请符合本次征集要求的供应商参加征集。
1、征集人名称:******财政局
2、联系人:袁科长
3、联系方式:******
4、联系地址:******财政局
1、征集项目名称:嘉峪关市2025-2027年度车辆维修和保养服务框架协议征集项目
2、征集项目编号:K************
3、征集项目简介:通过框架协议采购嘉峪关市2025年-2027年度车辆维修和保养服务入围供应商,以满足嘉峪关市行政事业单位在该年度内车辆维修和保养服务需求。
4、适用于本项目框架协议的采购人或者服务对象范围:
| 序号 | 征集人 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃省嘉峪关市所属采购单位 | 行政区划 |
5、采购需求:
(1)采购内容:
| 序号 | 采购包号 | 标的名称 | 计量单位 | 标的物所属行业 | 预估采购数量 | 是否允许采购进口产品 | 采购节能产品 | 采购环保产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养服务 | 辆、台 | 居民服务、修理和其他服务业 | 以实际采购为准 |
(2)服务内容及服务要求:
1.分包名称: 车辆维修和保养服务 申请加入框架协议
1)标的名称:车辆维修和保养服务
2)服务技术参数要求:
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服务标准 | 10000公里级定期保养 | 车辆维修和保养服务 |
| 2 | 服务标准 | 更换机油,机油滤清器 | 车辆维修和保养服务 |
| 3 | 服务标准 | 更换波箱油(手动) | 车辆维修和保养服务 |
| 4 | 服务标准 | 保养四轮刹车 | 车辆维修和保养服务 |
| 5 | 服务标准 | 保养冷却系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 6 | 服务标准 | 保养空调系统(不含加注雪种) | 车辆维修和保养服务 |
| 7 | 服务标准 | 保养方向系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 8 | 服务标准 | 清洗发动机外表 | 车辆维修和保养服务 |
| 9 | 服务标准 | 发动机大修(含吊装发动机)(四缸) | 车辆维修和保养服务 |
| 10 | 服务标准 | 发动机大修(含吊装发动机)(六缸) | 车辆维修和保养服务 |
| 11 | 服务标准 | 发动机大修(含吊装发动机)(八缸) | 车辆维修和保养服务 |
| 12 | 服务标准 | 吊装发动机总成 | 车辆维修和保养服务 |
| 13 | 服务标准 | 更换发动机下挡泥板 | 车辆维修和保养服务 |
| 14 | 服务标准 | 更换发动机左侧支承胶 | 车辆维修和保养服务 |
| 15 | 服务标准 | 更换发动机右侧支承胶 | 车辆维修和保养服务 |
| 16 | 服务标准 | 更换发动机后支承胶 | 车辆维修和保养服务 |
| 17 | 服务标准 | 清洗、调校喷油嘴(全车套)及节气门 | 车辆维修和保养服务 |
| 18 | 服务标准 | 更换节气门阀体 | 车辆维修和保养服务 |
| 19 | 服务标准 | 检修发动机燃油喷射系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 20 | 服务标准 | 取断头螺丝(支) | 车辆维修和保养服务 |
| 21 | 服务标准 | 更换汽油泵(电动泵) | 车辆维修和保养服务 |
| 22 | 服务标准 | 拆装燃油箱 | 车辆维修和保养服务 |
| 23 | 服务标准 | 拆装或更换谐振箱 | 车辆维修和保养服务 |
| 24 | 服务标准 | 更换防冻液 | 车辆维修和保养服务 |
| 25 | 服务标准 | 更换水泵及防冻液 | 车辆维修和保养服务 |
| 26 | 服务标准 | 拆装水箱 | 车辆维修和保养服务 |
| 27 | 服务标准 | 更换水道闷头 | 车辆维修和保养服务 |
| 28 | 服务标准 | 更换旁通水管 | 车辆维修和保养服务 |
| 29 | 服务标准 | 更换上水管 | 车辆维修和保养服务 |
| 30 | 服务标准 | 更换下水管 | 车辆维修和保养服务 |
| 31 | 服务标准 | 更换冷却风扇马达 | 车辆维修和保养服务 |
| 32 | 服务标准 | 拆装油底壳(不含吊装发动机) | 车辆维修和保养服务 |
| 33 | 服务标准 | 更换曲轴后油封(含拆装波箱) | 车辆维修和保养服务 |
| 34 | 服务标准 | 更换曲轴前油封(不含吊装发动机) | 车辆维修和保养服务 |
| 35 | 服务标准 | 焊补排气管 | 车辆维修和保养服务 |
| 36 | 服务标准 | 补充排气管吊胶 | 车辆维修和保养服务 |
| 37 | 服务标准 | 拆装、更换排气管前段 | 车辆维修和保养服务 |
| 38 | 服务标准 | 拆装、更换排气管第二段 | 车辆维修和保养服务 |
| 39 | 服务标准 | 拆装、更换排气管第三段 | 车辆维修和保养服务 |
| 40 | 服务标准 | 拆装、更换排气管尾段 | 车辆维修和保养服务 |
| 41 | 服务标准 | 拆装或更换空滤器总成 | 车辆维修和保养服务 |
| 42 | 服务标准 | 更换方向泵皮带 | 车辆维修和保养服务 |
| 43 | 服务标准 | 更换发电机皮带 | 车辆维修和保养服务 |
| 44 | 服务标准 | 更换空调皮带 | 车辆维修和保养服务 |
| 45 | 服务标准 | 更换正时皮带,调整配气正时 | 车辆维修和保养服务 |
| 46 | 服务标准 | 皮带张紧力调节 | 车辆维修和保养服务 |
| 47 | 服务标准 | 更换气缸垫 | 车辆维修和保养服务 |
| 48 | 服务标准 | 拆装气门室盖 | 车辆维修和保养服务 |
| 49 | 服务标准 | 更换油门拉线 | 车辆维修和保养服务 |
| 50 | 服务标准 | 废气检测 | 车辆维修和保养服务 |
| 51 | 服务标准 | 检修起动机 | 车辆维修和保养服务 |
| 52 | 服务标准 | 检修发电机 | 车辆维修和保养服务 |
| 53 | 服务标准 | 检查、更换分火线、分火头及分火盖 | 车辆维修和保养服务 |
| 54 | 服务标准 | 更换节温器 | 车辆维修和保养服务 |
| 55 | 服务标准 | 更换节温器盖 | 车辆维修和保养服务 |
| 56 | 服务标准 | 更换连接水管(水泵到节温器) | 车辆维修和保养服务 |
| 57 | 服务标准 | 更换起动机总成 | 车辆维修和保养服务 |
| 58 | 服务标准 | 更换发电机总成 | 车辆维修和保养服务 |
| 59 | 服务标准 | 更换发动机缸盖 | 车辆维修和保养服务 |
| 60 | 服务标准 | 更换机油集滤器(不含吊装发动机) | 车辆维修和保养服务 |
| 61 | 服务标准 | 更换机油泵总成(不含吊装发动机) | 车辆维修和保养服务 |
| 62 | 服务标准 | 更换曲轴皮带轮 | 车辆维修和保养服务 |
| 63 | 服务标准 | 拆装处理排气管前端接口漏气 | 车辆维修和保养服务 |
| 64 | 服务标准 | 拆装进气岐管 | 车辆维修和保养服务 |
| 65 | 服务标准 | 拆装排气管岐管 | 车辆维修和保养服务 |
| 66 | 服务标准 | 更换风扇偶合器 | 车辆维修和保养服务 |
| 67 | 服务标准 | 检修汽油泵 | 车辆维修和保养服务 |
| 68 | 服务标准 | 清洗燃油箱 | 车辆维修和保养服务 |
| 69 | 服务标准 | 检修、调校柴油高压油泵(非共轨) | 车辆维修和保养服务 |
| 70 | 服务标准 | 清洗曲轴箱机油集滤器 | 车辆维修和保养服务 |
| 71 | 服务标准 | 研磨气门(支) | 车辆维修和保养服务 |
| 72 | 服务标准 | 换发动机全套活塞环 | 车辆维修和保养服务 |
| 73 | 服务标准 | 换连杆轴承 | 车辆维修和保养服务 |
| 74 | 服务标准 | 检修空气压缩机 | 车辆维修和保养服务 |
| 75 | 服务标准 | 换机油感应器 | 车辆维修和保养服务 |
| 76 | 服务标准 | 检修离合器液压总泵 | 车辆维修和保养服务 |
| 77 | 服务标准 | 检修全车灯光信号 | 车辆维修和保养服务 |
| 78 | 服务标准 | 换发动机前支承垫螺栓 | 车辆维修和保养服务 |
| 79 | 服务标准 | 换发动机后支承垫螺栓 | 车辆维修和保养服务 |
| 80 | 服务标准 | 免拆清洗引擎油路 | 车辆维修和保养服务 |
| 81 | 服务标准 | 换发动机活塞、连杆 | 车辆维修和保养服务 |
| 82 | 服务标准 | 更换正时齿轮 | 车辆维修和保养服务 |
| 83 | 服务标准 | 换机油感应器、检测油压力 | 车辆维修和保养服务 |
| 84 | 服务标准 | 检修气门漏气 | 车辆维修和保养服务 |
| 85 | 服务标准 | 换柴油机气缸垫 | 车辆维修和保养服务 |
| 86 | 服务标准 | 清洗更换燃油滤清器 | 车辆维修和保养服务 |
| 87 | 服务标准 | 清洁怠速控制器 | 车辆维修和保养服务 |
| 88 | 服务标准 | 更换检查电喷、水温感应器 | 车辆维修和保养服务 |
| 89 | 服务标准 | 更换火花塞 | 车辆维修和保养服务 |
| 90 | 服务标准 | 检修正时皮带异响或漏油 | 车辆维修和保养服务 |
| 91 | 服务标准 | 检修更换机油格座 | 车辆维修和保养服务 |
| 92 | 服务标准 | 镶气门座(个) | 车辆维修和保养服务 |
| 93 | 服务标准 | 油电路保养 | 车辆维修和保养服务 |
| 94 | 服务标准 | 发动机电脑检测 | 车辆维修和保养服务 |
| 95 | 服务标准 | 调怠速 | 车辆维修和保养服务 |
| 96 | 服务标准 | 检修曲轴通风装置 | 车辆维修和保养服务 |
| 97 | 服务标准 | 检修燃油蒸发控制装置 | 车辆维修和保养服务 |
| 98 | 服务标准 | 清洗空气滤清器或更换滤芯 | 车辆维修和保养服务 |
| 99 | 服务标准 | 更换油箱 | 车辆维修和保养服务 |
| 100 | 服务标准 | 铲发动机积碳 | 车辆维修和保养服务 |
| 101 | 服务标准 | 更换飞轮齿(含拆装波箱) | 车辆维修和保养服务 |
| 102 | 服务标准 | 清洗喷嘴(支) | 车辆维修和保养服务 |
| 103 | 服务标准 | 更换离合器片 | 车辆维修和保养服务 |
| 104 | 服务标准 | 维修或保养离合器总泵 | 车辆维修和保养服务 |
| 105 | 服务标准 | 维修或保养离合器分泵 | 车辆维修和保养服务 |
| 106 | 服务标准 | 分解、修理差速器 | 车辆维修和保养服务 |
| 107 | 服务标准 | 分解、修理自动变速箱 | 车辆维修和保养服务 |
| 108 | 服务标准 | 分解、修理手动变速箱 | 车辆维修和保养服务 |
| 109 | 服务标准 | 拆装变速箱总成 | 车辆维修和保养服务 |
| 110 | 服务标准 | 拆装波箱油底壳 | 车辆维修和保养服务 |
| 111 | 服务标准 | 更换变速箱吊胶 | 车辆维修和保养服务 |
| 112 | 服务标准 | 更换或润滑波箱换挡拉索 | 车辆维修和保养服务 |
| 113 | 服务标准 | 更换或润滑波箱油门拉索 | 车辆维修和保养服务 |
| 114 | 服务标准 | 更换前驱动半轴(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 115 | 服务标准 | 更换半轴外球笼(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 116 | 服务标准 | 更换半轴内球笼(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 117 | 服务标准 | 更换半轴防尘套、保养球笼(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 118 | 服务标准 | 换传动轴中间轴承或油封 | 车辆维修和保养服务 |
| 119 | 服务标准 | 换油箱支架胶 | 车辆维修和保养服务 |
| 120 | 服务标准 | 拆装后桥 | 车辆维修和保养服务 |
| 121 | 服务标准 | 调校离合器 | 车辆维修和保养服务 |
| 122 | 服务标准 | 换传动轴万向节总成 | 车辆维修和保养服务 |
| 123 | 服务标准 | 换差速器油封 | 车辆维修和保养服务 |
| 124 | 服务标准 | 换半轴油封(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 125 | 服务标准 | 更换轮毂轴承(轮) | 车辆维修和保养服务 |
| 126 | 服务标准 | 检修挂档机构 | 车辆维修和保养服务 |
| 127 | 服务标准 | 检修变速箱操纵机构 | 车辆维修和保养服务 |
| 128 | 服务标准 | 更换变速箱前油封 | 车辆维修和保养服务 |
| 129 | 服务标准 | 更换变速箱后油封 | 车辆维修和保养服务 |
| 130 | 服务标准 | 换离合器分离轴承 | 车辆维修和保养服务 |
| 131 | 服务标准 | 检修后轮壳油封漏油 | 车辆维修和保养服务 |
| 132 | 服务标准 | 更换波箱档位显示器 | 车辆维修和保养服务 |
| 133 | 服务标准 | 检测更换波箱电磁阀 | 车辆维修和保养服务 |
| 134 | 服务标准 | 检修波箱液压油路板 | 车辆维修和保养服务 |
| 135 | 服务标准 | 更换米表线 | 车辆维修和保养服务 |
| 136 | 服务标准 | 更换轮胎动平衡动力(条) | 车辆维修和保养服务 |
| 137 | 服务标准 | 更换传动轴吊胶 | 车辆维修和保养服务 |
| 138 | 服务标准 | 检修P档锁止开关 | 车辆维修和保养服务 |
| 139 | 服务标准 | 更换差速器油 | 车辆维修和保养服务 |
| 140 | 服务标准 | 调校手刹车 | 车辆维修和保养服务 |
| 141 | 服务标准 | 更换变速杆 | 车辆维修和保养服务 |
| 142 | 服务标准 | 前独立悬挂方向解体、修理(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 143 | 服务标准 | 后独立悬挂解体、修理(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 144 | 服务标准 | 更换后悬挂推杆 | 车辆维修和保养服务 |
| 145 | 服务标准 | 更换后悬挂稳定杆 | 车辆维修和保养服务 |
| 146 | 服务标准 | 更换轮胎螺丝(轮) | 车辆维修和保养服务 |
| 147 | 服务标准 | 更换螺旋弹簧(支) | 车辆维修和保养服务 |
| 148 | 服务标准 | 更换前减震器(支) | 车辆维修和保养服务 |
| 149 | 服务标准 | 更换后减震器(支) | 车辆维修和保养服务 |
| 150 | 服务标准 | 更换前轮避震器座胶 | 车辆维修和保养服务 |
| 151 | 服务标准 | 更换前轮定位拉杆 | 车辆维修和保养服务 |
| 152 | 服务标准 | 更换前上挂臂(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 153 | 服务标准 | 更换前下挂臂(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 154 | 服务标准 | 更换后轮上挂臂(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 155 | 服务标准 | 更换后轮下挂臂(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 156 | 服务标准 | 更换平衡杆胶 | 车辆维修和保养服务 |
| 157 | 服务标准 | 更换前平衡杆小连杆 | 车辆维修和保养服务 |
| 158 | 服务标准 | 拆装平衡杆 | 车辆维修和保养服务 |
| 159 | 服务标准 | 拆装或更换转向节(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 160 | 服务标准 | 拆装前轮轴承(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 161 | 服务标准 | 拆装后轮轴承(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 162 | 服务标准 | 平衡轮胎(条) | 车辆维修和保养服务 |
| 163 | 服务标准 | 更换轮胎,平衡轮胎(四轮) | 车辆维修和保养服务 |
| 164 | 服务标准 | 更换钢圈,平衡轮胎(四轮) | 车辆维修和保养服务 |
| 165 | 服务标准 | 更换发动机前横梁 | 车辆维修和保养服务 |
| 166 | 服务标准 | 更换发动机后横梁 | 车辆维修和保养服务 |
| 167 | 服务标准 | 换普通前机(支) | 车辆维修和保养服务 |
| 168 | 服务标准 | 换普通后机(支) | 车辆维修和保养服务 |
| 169 | 服务标准 | 检修前轮钢板弹簧断(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 170 | 服务标准 | 检修后轮钢板弹簧断(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 171 | 服务标准 | 检修铆前钢板支架座 | 车辆维修和保养服务 |
| 172 | 服务标准 | 检修铆后钢板支架座 | 车辆维修和保养服务 |
| 173 | 服务标准 | 调校前桥扭杆弹簧 | 车辆维修和保养服务 |
| 174 | 服务标准 | 换悬挂上、下球头(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 175 | 服务标准 | 换前轴 | 车辆维修和保养服务 |
| 176 | 服务标准 | 更换钢板销及衬套 | 车辆维修和保养服务 |
| 177 | 服务标准 | 换后钢板弹簧(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 178 | 服务标准 | 更换前桥 | 车辆维修和保养服务 |
| 179 | 服务标准 | 更换后桥 | 车辆维修和保养服务 |
| 180 | 服务标准 | 调整转向角度 | 车辆维修和保养服务 |
| 181 | 服务标准 | 检修横直拉杆 | 车辆维修和保养服务 |
| 182 | 服务标准 | 换扭杆式前叉板胶套及轴(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 183 | 服务标准 | 检修更换帮肽(个) | 车辆维修和保养服务 |
| 184 | 服务标准 | 检修可变悬架系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 185 | 服务标准 | 检修空压式悬架避震系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 186 | 服务标准 | 检修电子悬挂线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 187 | 服务标准 | 更换前轮油封(轮) | 车辆维修和保养服务 |
| 188 | 服务标准 | 更换后轮油封 | 车辆维修和保养服务 |
| 189 | 服务标准 | 更换制动片(制动鼓) | 车辆维修和保养服务 |
| 190 | 服务标准 | 更换手刹片 | 车辆维修和保养服务 |
| 191 | 服务标准 | 光整制动盘(个) | 车辆维修和保养服务 |
| 192 | 服务标准 | 更换制动盘 | 车辆维修和保养服务 |
| 193 | 服务标准 | 更换制动踏板 | 车辆维修和保养服务 |
| 194 | 服务标准 | 镗制动鼓(个) | 车辆维修和保养服务 |
| 195 | 服务标准 | 检修制动总泵 | 车辆维修和保养服务 |
| 196 | 服务标准 | 更换制动总泵 | 车辆维修和保养服务 |
| 197 | 服务标准 | 检修制动分泵(碟)(个) | 车辆维修和保养服务 |
| 198 | 服务标准 | 更换制动分泵(前)(个) | 车辆维修和保养服务 |
| 199 | 服务标准 | 更换真空助力器 | 车辆维修和保养服务 |
| 200 | 服务标准 | 更换ABS执行器 | 车辆维修和保养服务 |
| 201 | 服务标准 | 更换ABS转速传感器(个) | 车辆维修和保养服务 |
| 202 | 服务标准 | 更换车轮制动软管(条) | 车辆维修和保养服务 |
| 203 | 服务标准 | 更换全车手刹拉线 | 车辆维修和保养服务 |
| 204 | 服务标准 | 调整手拉杆 | 车辆维修和保养服务 |
| 205 | 服务标准 | 换刹车比例阀 | 车辆维修和保养服务 |
| 206 | 服务标准 | 调校四轮刹车(含放空气) | 车辆维修和保养服务 |
| 207 | 服务标准 | 更换刹车油 | 车辆维修和保养服务 |
| 208 | 服务标准 | 检修ABS系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 209 | 服务标准 | 四轮定位检测、调整 | 车辆维修和保养服务 |
| 210 | 服务标准 | 前束检测、调整 | 车辆维修和保养服务 |
| 211 | 服务标准 | 更换方向机总成(含四轮定位) | 车辆维修和保养服务 |
| 212 | 服务标准 | 大修方向机 | 车辆维修和保养服务 |
| 213 | 服务标准 | 更换方向助力油泵 | 车辆维修和保养服务 |
| 214 | 服务标准 | 拆装转向管柱 | 车辆维修和保养服务 |
| 215 | 服务标准 | 拆装转向横拉杆(内球头)(不含四轮定位) | 车辆维修和保养服务 |
| 216 | 服务标准 | 拆装调整方向盘 | 车辆维修和保养服务 |
| 217 | 服务标准 | 更换方向机油 | 车辆维修和保养服务 |
| 218 | 服务标准 | 更换方向机防尘套(不含四轮定位) | 车辆维修和保养服务 |
| 219 | 服务标准 | 调整方向盘间隙 | 车辆维修和保养服务 |
| 220 | 服务标准 | 更换助力泵油壶 | 车辆维修和保养服务 |
| 221 | 服务标准 | 换方向机中尺 | 车辆维修和保养服务 |
| 222 | 服务标准 | 换方向机高低压油管 | 车辆维修和保养服务 |
| 223 | 服务标准 | 检修转向机电控系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 224 | 服务标准 | 更换方向机油散热器 | 车辆维修和保养服务 |
| 225 | 服务标准 | 更换方向盘 | 车辆维修和保养服务 |
| 226 | 服务标准 | 换转向机十字轴 | 车辆维修和保养服务 |
| 227 | 服务标准 | 换方向锁 | 车辆维修和保养服务 |
| 228 | 服务标准 | 测漏,加雪种(R12、R134a) | 车辆维修和保养服务 |
| 229 | 服务标准 | 更换电磁离合器 | 车辆维修和保养服务 |
| 230 | 服务标准 | 更换压缩机 | 车辆维修和保养服务 |
| 231 | 服务标准 | 更换冷凝器 | 车辆维修和保养服务 |
| 232 | 服务标准 | 清洁或更换蒸发器(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 233 | 服务标准 | 更换暖水开关阀 | 车辆维修和保养服务 |
| 234 | 服务标准 | 更换风量调节开关 | 车辆维修和保养服务 |
| 235 | 服务标准 | 更换冷暖调节开关或拉索 | 车辆维修和保养服务 |
| 236 | 服务标准 | 更换A/C开关 | 车辆维修和保养服务 |
| 237 | 服务标准 | 更换暖风水箱(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 238 | 服务标准 | 拆装装空调鼓风机(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 239 | 服务标准 | 拆装空调进气滤网 | 车辆维修和保养服务 |
| 240 | 服务标准 | 检修电子扇电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 241 | 服务标准 | 检修空调电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 242 | 服务标准 | 空调系统大修 | 车辆维修和保养服务 |
| 243 | 服务标准 | 换雪种瓶 | 车辆维修和保养服务 |
| 244 | 服务标准 | 抽真空加雪种 | 车辆维修和保养服务 |
| 245 | 服务标准 | 换高低压管(条) | 车辆维修和保养服务 |
| 246 | 服务标准 | 检查更换空调继电器 | 车辆维修和保养服务 |
| 247 | 服务标准 | 清洗冷气风口、管道(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 248 | 服务标准 | 排除蒸发箱水道堵塞 | 车辆维修和保养服务 |
| 249 | 服务标准 | 更换膨胀阀(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 250 | 服务标准 | 拆装装修复冷凝网(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 251 | 服务标准 | 拆装装更换冷气温度感应器(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 252 | 服务标准 | 更换空调保险阀 | 车辆维修和保养服务 |
| 253 | 服务标准 | 检修空调电路(自动) | 车辆维修和保养服务 |
| 254 | 服务标准 | 检修暖气系统(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 255 | 服务标准 | 拆装仪表台 | 车辆维修和保养服务 |
| 256 | 服务标准 | 清洗蒸发器 | 车辆维修和保养服务 |
| 257 | 服务标准 | 检修里程表线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 258 | 服务标准 | 检修水温表线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 259 | 服务标准 | 检修转速表线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 260 | 服务标准 | 检修燃油表线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 261 | 服务标准 | 检修机油压力线路(机油灯亮) | 车辆维修和保养服务 |
| 262 | 服务标准 | 检修充电指示灯线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 263 | 服务标准 | 检修全车灯光线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 264 | 服务标准 | 调整大灯位置及光轴 | 车辆维修和保养服务 |
| 265 | 服务标准 | 拆修雨刮连杆机构(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 266 | 服务标准 | 检修雨刮喷水机构 | 车辆维修和保养服务 |
| 267 | 服务标准 | 更换雨刮喷水壶或喷水电机 | 车辆维修和保养服务 |
| 268 | 服务标准 | 更换天线总成 | 车辆维修和保养服务 |
| 269 | 服务标准 | 更换电池 | 车辆维修和保养服务 |
| 270 | 服务标准 | 更换音响嗽叭(个) | 车辆维修和保养服务 |
| 271 | 服务标准 | 拆装音响主机 | 车辆维修和保养服务 |
| 272 | 服务标准 | 更换电嗽叭 | 车辆维修和保养服务 |
| 273 | 服务标准 | 更换气囊袋线盘 | 车辆维修和保养服务 |
| 274 | 服务标准 | 更换左右气袋及电脑(含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 275 | 服务标准 | 更换升降器总开关 | 车辆维修和保养服务 |
| 276 | 服务标准 | 更换升降器或马达(单门) | 车辆维修和保养服务 |
| 277 | 服务标准 | 更换转向组合开关 | 车辆维修和保养服务 |
| 278 | 服务标准 | 更换前大灯或大灯座(只) | 车辆维修和保养服务 |
| 279 | 服务标准 | 更换角灯、尾灯、高位制动灯(只) | 车辆维修和保养服务 |
| 280 | 服务标准 | 更换前保险杠灯(只) | 车辆维修和保养服务 |
| 281 | 服务标准 | 检修、更换前射灯 | 车辆维修和保养服务 |
| 282 | 服务标准 | 检修手刹灯线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 283 | 服务标准 | 检修挂挡杆灯线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 284 | 服务标准 | 拆装修天窗机构(含拆装天花内饰板) | 车辆维修和保养服务 |
| 285 | 服务标准 | 更换天窗开关 | 车辆维修和保养服务 |
| 286 | 服务标准 | 检修防盗系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 287 | 服务标准 | 检修电动后视镜及电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 288 | 服务标准 | 更换仪表板照明灯泡 | 车辆维修和保养服务 |
| 289 | 服务标准 | 全车线路大修 | 车辆维修和保养服务 |
| 290 | 服务标准 | 检修、清除气囊故障 | 车辆维修和保养服务 |
| 291 | 服务标准 | 更换室内倒车镜 | 车辆维修和保养服务 |
| 292 | 服务标准 | 换刮雨马达(不含拆装仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 293 | 服务标准 | 换继电器 | 车辆维修和保养服务 |
| 294 | 服务标准 | 换保险盒(不含线束更换) | 车辆维修和保养服务 |
| 295 | 服务标准 | 检修电子防盗器系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 296 | 服务标准 | 油门控制故障 | 车辆维修和保养服务 |
| 297 | 服务标准 | 检修车速传感 | 车辆维修和保养服务 |
| 298 | 服务标准 | 检修巡航控制系统电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 299 | 服务标准 | 检修电动座椅电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 300 | 服务标准 | 更换外把手 | 车辆维修和保养服务 |
| 301 | 服务标准 | 更换四档泥板 | 车辆维修和保养服务 |
| 302 | 服务标准 | 检修电动车窗电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 303 | 服务标准 | 检修中央门锁 | 车辆维修和保养服务 |
| 304 | 服务标准 | 拆装更换门灯感应器(个) | 车辆维修和保养服务 |
| 305 | 服务标准 | 检修安全带感应器 | 车辆维修和保养服务 |
| 306 | 服务标准 | 更换刹车油量感应器 | 车辆维修和保养服务 |
| 307 | 服务标准 | 拆检尾门锁灯开关总成 | 车辆维修和保养服务 |
| 308 | 服务标准 | 检修起动线路 | 车辆维修和保养服务 |
| 309 | 服务标准 | 更换电池头 | 车辆维修和保养服务 |
| 310 | 服务标准 | 发动机保养电脑归零 | 车辆维修和保养服务 |
| 311 | 服务标准 | 检修SRS装置 | 车辆维修和保养服务 |
| 312 | 服务标准 | 检修自动波外控电器 | 车辆维修和保养服务 |
| 313 | 服务标准 | 检修液压方向机电子控制系统 | 车辆维修和保养服务 |
| 314 | 服务标准 | 检修自动防撞系统(仪表台) | 车辆维修和保养服务 |
| 315 | 服务标准 | 配装遥控器 | 车辆维修和保养服务 |
| 316 | 服务标准 | 检修加速防滑系统ASR | 车辆维修和保养服务 |
| 317 | 服务标准 | 检修四轮驱动电控器 | 车辆维修和保养服务 |
| 318 | 服务标准 | 检修CD收放机外接电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 319 | 服务标准 | 检修电子仪表板电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 320 | 服务标准 | 检修更换雾灯(一对) | 车辆维修和保养服务 |
| 321 | 服务标准 | 检修大灯高低调整装置(内置式) | 车辆维修和保养服务 |
| 322 | 服务标准 | 更换雨刮臂 | 车辆维修和保养服务 |
| 323 | 服务标准 | 检修倒车灯电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 324 | 服务标准 | 检修雨刮电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 325 | 服务标准 | 检修喇叭电路 | 车辆维修和保养服务 |
| 326 | 服务标准 | 安装车尾静电线 | 车辆维修和保养服务 |
| 327 | 服务标准 | 拆装车身饰件 | 车辆维修和保养服务 |
| 328 | 服务标准 | 更换前中网 | 车辆维修和保养服务 |
| 329 | 服务标准 | 更换前或后档风玻璃 | 车辆维修和保养服务 |
| 330 | 服务标准 | 更换发动机盖 | 车辆维修和保养服务 |
| 331 | 服务标准 | 更换发动机仓前龙门架 | 车辆维修和保养服务 |
| 332 | 服务标准 | 更换发动机盖锁并调整 | 车辆维修和保养服务 |
| 333 | 服务标准 | 更换发动机盖拉索拉手 | 车辆维修和保养服务 |
| 334 | 服务标准 | 更换倒车镜(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 335 | 服务标准 | 拆装倒车雷达 | 车辆维修和保养服务 |
| 336 | 服务标准 | 更换前翼子板(单边) | 车辆维修和保养服务 |
| 337 | 服务标准 | 更换后翼子板(单边)(含拆装后杠、后档等相关附件) | 车辆维修和保养服务 |
